Salto in lungo

  • Home
  • /
  • Discipline
  • /
  • Salto in lungo

Risultati della classe
   

CLASSIFICA DELLA CATEGORIA 4EM (nati nel 2007) ESPORTA i dati in PDF  

Pos. Pett. Nome atleta Comune Misura (mt.)
1 281 VECCHIATO GIOVANNI VILLAR PEROSA 3,63
2 280 GIAI UMBERTO VILLAR PEROSA 3,52
3 312 AVRAM ALESSANDRO SAN GERMANO CHISONE 3,28
4 311 DURAND FRANCESCO SAN GERMANO CHISONE 3,22
4 315 SCARCIPINO PATTARELLO FEDERICO SAN GERMANO CHISONE 3,28
5 301 BELTRAMINO MICHELE PORTE 3,10
6 283 LINGUA LEONARDO VILLAR PEROSA 3,03
7 307 LAGANA' SIMONE SAN GERMANO CHISONE 3,00
8 303 POLLIOTTO EDWIN FRANCESCO PORTE 2,97
9 299 PERIN ALESSANDRO PINASCA 2,95
10 290 IBI DANIELE PEROSA ARGENTINA 2,88
11 328 VINCON SIMONE ROURE 2,85
12 305 BAIMA ALESSANDRO PORTE 2,80
13 322 PONS ALESSANDRO PERRERO 2,75
14 330 ROMAN SIMONE NON RESIDENTE-FUORI ETA' 2,71
15 313 RICHARD GABRIEL SAN GERMANO CHISONE 2,60
16 295 CORDIERO ALESSANDRO PINASCA 2,54
17 329 BANNINO NICOLO' ROURE 2,47
18 293 GERACI RICCARDO PEROSA ARGENTINA 2,33
19 302 POLLIOTTO SAMUEL PORTE 2,28
20 308 AVARO SAMIR SAN GERMANO CHISONE 2,20
21 282 LONG ALESSANDRO VILLAR PEROSA 2,18
22 294 PEYRONEL MATTEO PINASCA 1,68
23 324 ROUX NICOLO' PRALI 1,32

 



ATLETI NON CLASSIFICATI

Pettorale Nome atleta Comune
316 DI STEFANO ALESSANDRO SAN GERMANO CHISONE
321 ESPINOZA VALLE LUCA ALONSO PERRERO